<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Intrópicos &#187; miniposts</title>
	<atom:link href="http://www.intropia.org/blog/category/miniposts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intropia.org/blog</link>
	<description>Collage de ideas web</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:43:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sin Credenciales</title>
		<link>http://planeta.lamatriz.org/sin-credenciales</link>
		<comments>http://planeta.lamatriz.org/sin-credenciales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat Fernández</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeta.lamatriz.org/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[¿Imaginan a un político pelándose con las absurdas trabas de la administración? Un nuevo reality en <a href="http://sp.rian.ru/onlinenews/20100708/127023352.html?utm_source=lasindias.info/blog">la tele ucraniana lo pone en marcha</a> y anuncia la posible participación de Yulia Timoshenko.

        urchinTracker();
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[¿Imaginan a un político pelándose con las absurdas trabas de la administración? Un nuevo reality en <a href="http://sp.rian.ru/onlinenews/20100708/127023352.html?utm_source=lasindias.info/blog">la tele ucraniana lo pone en marcha</a> y anuncia la posible participación de Yulia Timoshenko.

        urchinTracker();
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planeta.lamatriz.org/sin-credenciales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Santander aumenta su foco en Iberoamérica</title>
		<link>http://planeta.lamatriz.org/el-santander-aumenta-su-foco-en-iberoamerica</link>
		<comments>http://planeta.lamatriz.org/el-santander-aumenta-su-foco-en-iberoamerica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat Fernández</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeta.lamatriz.org/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[El Santander declara América Latina zona estratégica para el crecimiento del grupo. El director para América, Francisco Luzón, anunció<a href="http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/07/05/santander-desaira-al-narco-en-mexico?utm_source=lasindias.info/blog"> inversiones por valor de 3.000 millones de dólares al año en la región</a>. Según el directivo, la entidad tiene interés especial en México, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Colombia. Recientemente el Santander ha anunciado  la <a href="http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_6366453_4336487_465,00.html?utm_source=lasindias.info/blog">construcción de un data center en Campinas</a>, São Paulo, según la propia entidad, la iniciativa forma parte la estrategia de expansión del banco en el mercado local. En su última presentación de resultados,<a href="http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/04/29/ganancia-santander-mexico-banco-reporte?utm_source=lasindias.info/blog"> el 47% del beneficio del Grupo Santander provino de los negocios en Europa Continental, un 35% de Latinoamérica (un 21% Brasil y un 14% el resto de la región), un 16% de Reino Unido y un 2% de Sovereign (Estados Unidos)</a>.

        urchinTracker();
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El Santander declara América Latina zona estratégica para el crecimiento del grupo. El director para América, Francisco Luzón, anunció<a href="http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/07/05/santander-desaira-al-narco-en-mexico?utm_source=lasindias.info/blog"> inversiones por valor de 3.000 millones de dólares al año en la región</a>. Según el directivo, la entidad tiene interés especial en México, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Colombia. Recientemente el Santander ha anunciado  la <a href="http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_6366453_4336487_465,00.html?utm_source=lasindias.info/blog">construcción de un data center en Campinas</a>, São Paulo, según la propia entidad, la iniciativa forma parte la estrategia de expansión del banco en el mercado local. En su última presentación de resultados,<a href="http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/04/29/ganancia-santander-mexico-banco-reporte?utm_source=lasindias.info/blog"> el 47% del beneficio del Grupo Santander provino de los negocios en Europa Continental, un 35% de Latinoamérica (un 21% Brasil y un 14% el resto de la región), un 16% de Reino Unido y un 2% de Sovereign (Estados Unidos)</a>.

        urchinTracker();
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planeta.lamatriz.org/el-santander-aumenta-su-foco-en-iberoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>II Encuentro de Democracia Económica</title>
		<link>http://planeta.lamatriz.org/ii-encuentro-de-democracia-economica</link>
		<comments>http://planeta.lamatriz.org/ii-encuentro-de-democracia-economica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat Fernández</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeta.lamatriz.org/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[En unas horas estaremos de camino a Mondragón para asistir al <a href="http://democraciaeconomica.net/">II Encuentro de Democracia Económica</a>.  Durante toda la jornada del viernes veremos nuevos modelos de organización donde las cooperativas conviven con otras formas jurídicas, nos pararemos en modelos cooperativos basados en la transnacionalización o en proyectos que buscan <a href="http://www.mondragon.edu/huhezi/noticias/el-11-de-marzo-se-presentara-en-mondragon-el-proceso-bagara-con-el-fin-de-transformar-el-alto-deba?set_language=es">afianzar el cooperativismo con el beneficio social de su entorno</a>. Cómo no, tocaremos el tema de la financiación, el tradicional punto débil del cooperativismo y que en épocas de crisis hacen pensar con más ímpetu en formas innovadoras de afrontar la financiación de nuevos proyectos, la oferta de servicios integrales de gran alcance en el mercado o la entrada en nuevos países. <a href="http://democraciaeconomica.net/programa/">Otro de los puntos fuertes del día está en el emprendizaje</a>. Aquí será el propio equipo de la Universidad de Mondragón quien nos cuente la marcha del grado <a href="http://www.slideshare.net/jmluzarraga/leinn-presentation-mondragon-university-business-school-open-doors">LEINN, Liderazgo, Emprendizaje e Innovación</a>, que ha <a href="http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=106022">llamado la atención</a> de buena parte del entorno académico. Todo un lujado en un día que promete ser intenso y del que esperamos aprender, y contar.

        urchinTracker();
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En unas horas estaremos de camino a Mondragón para asistir al <a href="http://democraciaeconomica.net/">II Encuentro de Democracia Económica</a>.  Durante toda la jornada del viernes veremos nuevos modelos de organización donde las cooperativas conviven con otras formas jurídicas, nos pararemos en modelos cooperativos basados en la transnacionalización o en proyectos que buscan <a href="http://www.mondragon.edu/huhezi/noticias/el-11-de-marzo-se-presentara-en-mondragon-el-proceso-bagara-con-el-fin-de-transformar-el-alto-deba?set_language=es">afianzar el cooperativismo con el beneficio social de su entorno</a>. Cómo no, tocaremos el tema de la financiación, el tradicional punto débil del cooperativismo y que en épocas de crisis hacen pensar con más ímpetu en formas innovadoras de afrontar la financiación de nuevos proyectos, la oferta de servicios integrales de gran alcance en el mercado o la entrada en nuevos países. <a href="http://democraciaeconomica.net/programa/">Otro de los puntos fuertes del día está en el emprendizaje</a>. Aquí será el propio equipo de la Universidad de Mondragón quien nos cuente la marcha del grado <a href="http://www.slideshare.net/jmluzarraga/leinn-presentation-mondragon-university-business-school-open-doors">LEINN, Liderazgo, Emprendizaje e Innovación</a>, que ha <a href="http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=106022">llamado la atención</a> de buena parte del entorno académico. Todo un lujado en un día que promete ser intenso y del que esperamos aprender, y contar.

        urchinTracker();
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planeta.lamatriz.org/ii-encuentro-de-democracia-economica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diaspora no lo va a tener fácil, y aún …</title>
		<link>http://www.versvs.net/miniposts/diaspora-no-lo-va-a-tener-facil-y-aun/</link>
		<comments>http://www.versvs.net/miniposts/diaspora-no-lo-va-a-tener-facil-y-aun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>versvs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versvs.net/miniposts/diaspora-no-lo-va-a-tener-facil-y-aun/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.versvs.net/anotacion/porque-creo-que-diaspora-va-fracasar">Diaspora no lo va a tener fácil</a>, y aún así parece que <a href="http://www.versvs.net/etiquetas/facebook">Facebook</a> se empeña en darle empuje: ahora <strong>los han cogido filtrando información personal</strong> (supongo que <a href="http://www.versvs.net/anotacion/jodidos-imbeciles">de algún jodido imbécil</a>) <strong>de sus usuarios a anunciantes</strong>. Está claro que el objetivo es <a href="http://www.versvs.net/anotacion/vida-privada-producto">hacerse rico a costa de tu vida privada</a>, pero maltratar así a los usuarios parece innecesario (creo que pueden hacerse igualmente ricos aún sin hacer estas cosas). Lo acabo de leer por partida doble en la <a href="http://www.eff.org/deeplinks/2010/05/facebook-privacy-promises">EFF</a> y <a href="http://arstechnica.com/tech-policy/news/2010/05/latest-facebook-blunder-secret-data-sharing-with-advertisers.ars">ArsTechnica</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.versvs.net/anotacion/porque-creo-que-diaspora-va-fracasar">Diaspora no lo va a tener fácil</a>, y aún así parece que <a href="http://www.versvs.net/etiquetas/facebook">Facebook</a> se empeña en darle empuje: ahora <strong>los han cogido filtrando información personal</strong> (supongo que <a href="http://www.versvs.net/anotacion/jodidos-imbeciles">de algún jodido imbécil</a>) <strong>de sus usuarios a anunciantes</strong>. Está claro que el objetivo es <a href="http://www.versvs.net/anotacion/vida-privada-producto">hacerse rico a costa de tu vida privada</a>, pero maltratar así a los usuarios parece innecesario (creo que pueden hacerse igualmente ricos aún sin hacer estas cosas). Lo acabo de leer por partida doble en la <a href="http://www.eff.org/deeplinks/2010/05/facebook-privacy-promises">EFF</a> y <a href="http://arstechnica.com/tech-policy/news/2010/05/latest-facebook-blunder-secret-data-sharing-with-advertisers.ars">ArsTechnica</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versvs.net/miniposts/diaspora-no-lo-va-a-tener-facil-y-aun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se cumplen 30 años de Pac-man y Google  …</title>
		<link>http://www.versvs.net/miniposts/se-cumplen-30-anos-de-pac-man-y-google/</link>
		<comments>http://www.versvs.net/miniposts/se-cumplen-30-anos-de-pac-man-y-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>versvs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versvs.net/miniposts/se-cumplen-30-anos-de-pac-man-y-google/</guid>
		<description><![CDATA[Se cumplen <strong>30 años de Pac-man</strong> y Google lo homenajea con uno de sus logos personalizados&#8230; que es una versión jugable del popular comecocos. <a href="http://www.google.es">Pulsa insert coin</a> y habrás dicho adiós a los próximos cinco minutos de tu vida&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Se cumplen <strong>30 años de Pac-man</strong> y Google lo homenajea con uno de sus logos personalizados&#8230; que es una versión jugable del popular comecocos. <a href="http://www.google.es">Pulsa insert coin</a> y habrás dicho adiós a los próximos cinco minutos de tu vida&#8230;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versvs.net/miniposts/se-cumplen-30-anos-de-pac-man-y-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El II Encuentro sobre Democracia Económ …</title>
		<link>http://www.versvs.net/miniposts/el-ii-encuentro-sobre-democracia-econom/</link>
		<comments>http://www.versvs.net/miniposts/el-ii-encuentro-sobre-democracia-econom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>versvs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versvs.net/miniposts/el-ii-encuentro-sobre-democracia-econom/</guid>
		<description><![CDATA[El <a href="http://democraciaeconomica.net/2010/05/28m-arrasate-ii-encuentro-sobre-democracia-economica-cartel/">II Encuentro sobre Democracia Económica</a> ya tiene fecha. Nos enteramos <a href="http://lasindias.org/fecha-definitiva-para-el-ii-encuentro-de-democracia-economica">vía la Biblioteca de las Indias</a>: finalmente <strong>será el próximo 28 de mayo en Arrasate</strong>. Recomiendan, a aquellos que nos animemos a ir, ir avisando/confirmando para que puedan estimar cuántos seremos y demás&#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El <a href="http://democraciaeconomica.net/2010/05/28m-arrasate-ii-encuentro-sobre-democracia-economica-cartel/">II Encuentro sobre Democracia Económica</a> ya tiene fecha. Nos enteramos <a href="http://lasindias.org/fecha-definitiva-para-el-ii-encuentro-de-democracia-economica">vía la Biblioteca de las Indias</a>: finalmente <strong>será el próximo 28 de mayo en Arrasate</strong>. Recomiendan, a aquellos que nos animemos a ir, ir avisando/confirmando para que puedan estimar cuántos seremos y demás&#8230; ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versvs.net/miniposts/el-ii-encuentro-sobre-democracia-econom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales y política</title>
		<link>http://planeta.lamatriz.org/redes-sociales-y-politica</link>
		<comments>http://planeta.lamatriz.org/redes-sociales-y-politica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat Fernández</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeta.lamatriz.org/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.deugarte.com">David de Ugarte</a> en directo responde a las preguntas de los lectores de <a href="http://www.eluniversal.com.mx">El Universal</a> sobre <a href="http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/detalles/15433.html">redes sociales y política</a>

        urchinTracker();
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.deugarte.com">David de Ugarte</a> en directo responde a las preguntas de los lectores de <a href="http://www.eluniversal.com.mx">El Universal</a> sobre <a href="http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/detalles/15433.html">redes sociales y política</a>

        urchinTracker();
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planeta.lamatriz.org/redes-sociales-y-politica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando las medidas que pretenden, presun …</title>
		<link>http://www.versvs.net/miniposts/cuando-las-medidas-que-pretenden-presun/</link>
		<comments>http://www.versvs.net/miniposts/cuando-las-medidas-que-pretenden-presun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>versvs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versvs.net/miniposts/cuando-las-medidas-que-pretenden-presun/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando las medidas que pretenden, presuntamente, mejorar nuestra seguridad no comienzan con una adecuada evaluación de riesgos pasan estas cosas. <strong>Muere en Málaga un ciclista de 17 años atropellado en un paso de peatones por un turismo</strong>. (Lo cuentan <a href="http://bicilibre.wordpress.com/2010/05/09/otro-chaval-de-17-anos-muerto-en-bici/">en Bicilibre</a>.) <a href="http://www.versvs.net/anotacion/aprobada-en-malaga-ordenanza-que-permitira-multar-por-circular-en-bicicleta">La ordenanza de movilidad fue objeto de quejas</a> por parte de usuarios de bicicleta (individuales como yo mismo y asociaciones como <a href="http://ruedasredondas.org/">Ruedas Redondas</a>) porque equipara el peligro (y la subsiguiente pena, ser multado) de circular en bicicleta al de conducir un vehículo a motor con exceso de velocidad. Equipara ambas prácticas <a href="http://www.versvs.net/anotacion/gran-peligro">como si los hospitales estuvieran llenas de gente atropellada por bicicletas</a>, ¿no es delirante? Y mientras, con un carril bici que justo están implantando e <strong>implantando mal &#8211;desplazando al peatón, y no a los vehículos&#8211;</strong>, los ciclistas siguen muriendo. No es justo, sobre todo para las víctimas pero todo surge de una <strong>inadecuada valoración de riesgos por parte de las instituciones</strong>. En el ayuntamiento deberían <strong>leer más sobre seguridad</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cuando las medidas que pretenden, presuntamente, mejorar nuestra seguridad no comienzan con una adecuada evaluación de riesgos pasan estas cosas. <strong>Muere en Málaga un ciclista de 17 años atropellado en un paso de peatones por un turismo</strong>. (Lo cuentan <a href="http://bicilibre.wordpress.com/2010/05/09/otro-chaval-de-17-anos-muerto-en-bici/">en Bicilibre</a>.) <a href="http://www.versvs.net/anotacion/aprobada-en-malaga-ordenanza-que-permitira-multar-por-circular-en-bicicleta">La ordenanza de movilidad fue objeto de quejas</a> por parte de usuarios de bicicleta (individuales como yo mismo y asociaciones como <a href="http://ruedasredondas.org/">Ruedas Redondas</a>) porque equipara el peligro (y la subsiguiente pena, ser multado) de circular en bicicleta al de conducir un vehículo a motor con exceso de velocidad. Equipara ambas prácticas <a href="http://www.versvs.net/anotacion/gran-peligro">como si los hospitales estuvieran llenas de gente atropellada por bicicletas</a>, ¿no es delirante? Y mientras, con un carril bici que justo están implantando e <strong>implantando mal &#8211;desplazando al peatón, y no a los vehículos&#8211;</strong>, los ciclistas siguen muriendo. No es justo, sobre todo para las víctimas pero todo surge de una <strong>inadecuada valoración de riesgos por parte de las instituciones</strong>. En el ayuntamiento deberían <strong>leer más sobre seguridad</strong>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versvs.net/miniposts/cuando-las-medidas-que-pretenden-presun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Calacanis escribe un post incendia …</title>
		<link>http://www.versvs.net/miniposts/jason-calacanis-escribe-un-post-incendia/</link>
		<comments>http://www.versvs.net/miniposts/jason-calacanis-escribe-un-post-incendia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>versvs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versvs.net/miniposts/jason-calacanis-escribe-un-post-incendia/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://calacanis.com/">Jason Calacanis</a> escribe <a href="http://calacanis.com/2010/05/12/the-big-game-zuckerberg-and-overplaying-your-hand/">un post incendiario</a> sobre Mark Zuckerberg y Facebook en el que opina que Zuckerberg ha «sobre estimado» el valor de sus cartas. No deja títere con cabeza: «apuñaló a sus socios, jodió a sus usuarios y ahora pretende engañar a todos esos» que durante años fueron construyendo una web abierta (y distribuida, añadiría yo). Está claro que <a href="http://www.versvs.net/anotacion/facebook-por-papel-nodo-central-en-red">los últimos movimientos de Facebook</a> cada vez tienen a más gente descontenta (<a href="http://www.wired.com/epicenter/2010/05/facebook-rogue/">lean Wired</a> si no).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://calacanis.com/">Jason Calacanis</a> escribe <a href="http://calacanis.com/2010/05/12/the-big-game-zuckerberg-and-overplaying-your-hand/">un post incendiario</a> sobre Mark Zuckerberg y Facebook en el que opina que Zuckerberg ha «sobre estimado» el valor de sus cartas. No deja títere con cabeza: «apuñaló a sus socios, jodió a sus usuarios y ahora pretende engañar a todos esos» que durante años fueron construyendo una web abierta (y distribuida, añadiría yo). Está claro que <a href="http://www.versvs.net/anotacion/facebook-por-papel-nodo-central-en-red">los últimos movimientos de Facebook</a> cada vez tienen a más gente descontenta (<a href="http://www.wired.com/epicenter/2010/05/facebook-rogue/">lean Wired</a> si no).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versvs.net/miniposts/jason-calacanis-escribe-un-post-incendia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La forja de un imperio</title>
		<link>http://planeta.lamatriz.org/la-forja-de-un-imperio</link>
		<comments>http://planeta.lamatriz.org/la-forja-de-un-imperio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat Fernández</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeta.lamatriz.org/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[El programa <a href="http://www.fomezero.gov.br/">&#8220;Hambre Cero&#8221;</a> lanzado por el gobierno de Lula en el año 2003 ha recibido el <a href="http://www.elpais.cr/articulos.php?id=23843">reconocimiento de la FAO</a>, pero no sólo eso: su director, Jacques Diou, ha sugerido que se exporte a África. En consideración de Diou el programa ha logrado &#8220;reducir la pobreza y estimular una serie de acciones&#8221; encaminadas a <a href="http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/seguridad/fomezero/">mejorar el nivel de vida de la población</a>. Que Brasil no es país de futuro sino de presente ya lo sabíamos, se forja un nuevo imperio. 

        urchinTracker();
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El programa <a href="http://www.fomezero.gov.br/">&#8220;Hambre Cero&#8221;</a> lanzado por el gobierno de Lula en el año 2003 ha recibido el <a href="http://www.elpais.cr/articulos.php?id=23843">reconocimiento de la FAO</a>, pero no sólo eso: su director, Jacques Diou, ha sugerido que se exporte a África. En consideración de Diou el programa ha logrado &#8220;reducir la pobreza y estimular una serie de acciones&#8221; encaminadas a <a href="http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/seguridad/fomezero/">mejorar el nivel de vida de la población</a>. Que Brasil no es país de futuro sino de presente ya lo sabíamos, se forja un nuevo imperio. 

        urchinTracker();
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planeta.lamatriz.org/la-forja-de-un-imperio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
